| mavjudligi: | |
|---|---|
➩ Mahsulot afzalligi
Tank konteynerlari xalqaro transport va logistika standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan. Ularning bir xil shakli va o'lchamlari turli xil transport turlari - avtomobil, temir yo'l va dengiz o'rtasida oson konvertatsiya qilish imkonini beradi. Ushbu ko'p qirralilik turli sohalarda samarali ishlov berishni ta'minlaydi va uzluksiz multimodal transportni osonlashtiradi.
Yuqori quvvatli po'lat, zanglamaydigan po'lat yoki alyuminiy qotishmasi kabi korroziyaga chidamli, bosimga chidamli materiallardan tayyorlangan tank konteynerlari uzoq muddatli transport bosimi va atrof-muhit o'zgarishlariga bardosh berish uchun qurilgan. Ushbu mustahkam materiallar konteynerning ishlash muddatini uzaytiradi, bu ularni qiyin sharoitlarda doimiy foydalanish uchun ishonchli qiladi.
Tank konteynerlari tashish paytida oqish yoki bug'lanishni oldini olish uchun bir nechta muhrlash tizimlari bilan jihozlangan. Ushbu yuqori darajadagi muhrlanish suyuqlik yoki gazlarning sayohat davomida xavfsiz saqlanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, tank konteynerlari maxsus qoplamalar, haroratni nazorat qilish tizimlari va gazni siqish moslamalarini o'z ichiga olgan maxsus ehtiyojlarga moslashtirilishi mumkin. Bu moslashtirish, ayniqsa, xavfli materiallar, oziq-ovqat va boshqa nozik tovarlarni tashish uchun qimmatlidir.
➩ Texnik parametrlar
| Orqa dumpli treyler | |||
| Tana | |||
| Hajmi | 10000mm × 2500mm × 3700mm (Yakuniy o'lcham chizmaga muvofiq) | ||
| Quti o'lchami (ichki o'lcham) | 9300mm × 2300mm × 1900mm ( Chizma boʻyicha ) | ||
| Tara og'irligi | moslashtirilgan | ||
| Umumiy hajmi ( m3 ) | moslashtirilgan | ||
| Yon devor qalinligi | 6 mm sozlanishi (import qilingan aşınmaya bardoshli po'lat) | ||
| Pastki plastinka qalinligi | 8 mm sozlanishi (import qilingan aşınmaya bardoshli po'lat) | ||
| Yuk ko'tarish tizimi | Sozlanishi mumkin bo'lgan HYVA gidravlik ko'taruvchi tsilindrning to'liq to'plami (original o'ram bilan import qilingan) | ||
| Shassi | |||
| Aks | 2/3/4 dona, 13T/16T, BPW/FUWA /DERUN | ||
| Qo'nish moslamasi | JOST E100, ikki tezlikli turi; | ||
| King Pin | JOST 2,0/3,5 dyuymli qirol pin | ||
| To'xtatib turish | Mexanik suspenziya / havo suspenziyasi / Bogie suspenziyasi (Germaniya turi yoki Amerika turi) | ||
| Barg bahori | 90 (Vt) mm × 16 (qalinlik) mm × 10 qatlam, 4/6/8 to'plam | ||
| Pnevmatik tormoz tizimi | WABCO klapanli ikki qatorli havo tormoz tizimi; ABS bilan | ||
| Rim | 8,5-22,5, 16 dona jantlar; | ||
| Shina | 12R22,5, 12,00R20,315/80R22,5,12 dona | ||
| Rasm | Qumlangan, zangga qarshi shassi yuzasi 1 qatlamli korroziyaga qarshi astar va 2 qatlam ustki qoplama bilan mavjud. | ||
| Rang: ixtiyoriy, mijoz tomonidan belgilanadi | |||
| Aksessuarlar | Bitta standart asboblar qutisi, bitta zaxira shina tashuvchisi. | ||
Tank konteynerlari suyuqlik va gazlarni xavfsiz tashishni talab qiladigan sohalarda keng qo'llaniladi, masalan:
Kimyo sanoati
Neft va yoqilg'i tashish
Oziq-ovqat va ichimliklar tashish
Farmatsevtika va biologik agentlarni tashish
Qishloq xo'jaligi suyuqligi transporti
Xavfli yuklarni tashish
Sozlanishi mumkin bo'lgan xususiyatlari va ko'p qirrali tashish imkoniyatlari bilan tank konteynerlari sanoatning keng doirasi uchun xavfsiz va samarali echimni ta'minlaydi.